Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | €419,04 | -0,21% | €20,08B | €213,42K | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | €8,6395 | -3,14% | €20,07B | €950,32K | |
INSM Insmed, Inc. | €89,8125 | +0,47% | €19,97B | €984,67K | |
KEY KeyCorp | €18,0228 | -1,26% | €19,93B | €4,35M | |
STLA Stellantis N.V. | €6,3385 | -4,23% | €19,92B | €6,47M | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | €1 693,45 | -1,57% | €19,87B | €17,68K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | €138,22 | +1,37% | €19,82B | €187,46K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | €153,61 | -0,48% | €19,75B | €587,73K | |
ROL Rollins, Inc. | €38,9473 | +0,34% | €19,75B | €2,54M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | €270,72 | +0,63% | €19,65B | €222,97K | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | €75,0481 | -2,51% | €19,60B | €701,04K | |
MKL Markel Group Inc. | €1 530,48 | -0,65% | €19,57B | €13,59K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | €55,8946 | -2,61% | €19,56B | €35,88M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | €81,4056 | -1,75% | €19,52B | €866,48K | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €93,0296 | -0,75% | €19,47B | €35,81K |
Результати 556 — 570 з 11220
Ціна акції