Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $390,10 | -0,78% | -- | $50,98K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,8500 | -0,20% | -- | $1,01M | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $75,4400 | -0,63% | -- | $353,16K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,7900 | -0,08% | -- | $3,38M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $222,99 | +0,98% | -- | $136,68K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $166,33 | +1,59% | -- | $596,38K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $81,3700 | +1,26% | -- | $12,97K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $35,4672 | -0,70% | -- | $60,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $61,8284 | -0,40% | -- | $599,00 | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $78,1200 | -0,81% | -- | $10,17K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $71,9566 | -0,50% | -- | $8,22M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -10,30% | -- | $1,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $52,5900 | -0,52% | -- | $10,74K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $45,1200 | +0,58% | -- | $48,82K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $79,8900 | -0,98% | -- | $4,73K |
Результати 9571 — 9585 з 11220
Ціна акції