Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | €19,9076 | +0,00% | €1,53B | €75,35K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | €20,6315 | +0,04% | €1,53B | €399,01 | |
SRCE 1st Source Corp | €62,7132 | +0,04% | €1,53B | €115,83K | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | €11,2810 | -1,06% | €1,53B | €114,61 | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | €21,7992 | -0,06% | €1,53B | €14,35K | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | €6,7824 | -1,25% | €1,52B | €17,60K | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | €18,7528 | -0,37% | €1,52B | €3,66K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | €10,9319 | -0,04% | €1,51B | €25,70K | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | €13,6897 | +0,03% | €1,51B | €378,33 | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | €5,0071 | -0,17% | €1,51B | €0,8618 | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | €30,9817 | -0,17% | €1,51B | €130,99 | |
CNXN PC Connection Inc | €60,7052 | +0,12% | €1,51B | €87,91K | |
CHCO City Holding Co | €106,46 | -0,02% | €1,51B | €27,57 | |
GT Goodyear Tire & Rubber | €5,0071 | +0,17% | €1,51B | €2,46K | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | €10,7122 | +1,97% | €1,50B | €86,18 |
2176-2190 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu