Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | $507,64 | +2,37% | $230,10B | $2,28M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $274,35 | -7,67% | $228,45B | $14,71M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $90,8500 | -2,47% | $225,86B | $2,11M | |
AXP American Express Company | $302,00 | -2,88% | $215,93B | $3,93M | |
C Citigroup Inc. | $130,30 | -0,73% | $214,73B | $11,14M | |
SAP SAP SE | $178,04 | -6,71% | $212,25B | $2,63M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $19,5000 | +1,72% | $211,19B | $2,01M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $566,27 | -6,51% | $205,96B | $3,45M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $181,52 | -3,87% | $202,94B | $6,75M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | $41,8300 | -2,54% | $201,95B | $11,33M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $438,17 | +3,54% | $201,58B | $5,69M | |
ANET Arista Networks | $166,07 | -5,28% | $200,79B | $8,06M | |
VZ Verizon Communications | $46,7700 | -2,30% | $199,63B | $27,83M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $935,15 | +0,92% | $199,05B | $2,90M | |
MCD McDonald's Corporation | $274,11 | -0,81% | $198,37B | $5,01M |
61-75 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu