Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | €44,9118 | +3,25% | €8,01B | €1,44M | |
ONB Old National Bancorp | €20,0862 | -2,26% | €7,99B | €2,14M | |
SSB SouthState Bank Corporation | €79,4660 | -2,06% | €7,97B | €448,18K | |
AYI Acuity Inc. | €268,09 | -0,09% | €7,97B | €330,62K | |
CHWY Chewy, Inc. | €18,2680 | -1,26% | €7,94B | €6,04M | |
DDS Dillards Inc. | €526,62 | +3,12% | €7,94B | €84,32K | |
ZION Zions Bancorporation N.A. | €52,3569 | -2,03% | €7,91B | €820,60K | |
RRC Range Resources Corp | €34,8382 | +1,94% | €7,90B | €1,78M | |
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | €7,7553 | -5,36% | €7,88B | €4,66M | |
QRVO Qorvo, Inc. | €90,3406 | +2,04% | €7,85B | €749,15K | |
KRYS Krystal Biotech, Inc. Common Stock | €260,01 | +2,91% | €7,85B | €166,55K | |
CIG.C Companhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG | €2,6110 | +0,00% | €7,83B | €8,04K | |
ORI Old Republic International Corporation | €32,4689 | +1,48% | €7,81B | €875,96K | |
TEM Tempus AI, Inc. Class A Common Stock | €40,9351 | -4,25% | €7,80B | €5,01M | |
CUBE CubeSmart | €33,6925 | -0,84% | €7,80B | €2,63M |
991-1005 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu