今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | AED21.6346 | -0.17% | AED13.79B | AED81.03K | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | AED121.54 | +0.00% | AED13.76B | AED323.23 | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | AED65.4179 | +0.57% | AED13.76B | AED34.19K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | AED384.06 | +0.00% | AED13.74B | AED1.24K | |
ARIS Aris Mining Corporation | AED62.0754 | +0.30% | AED13.74B | AED55.09 | |
BOX BOX, INC. | AED96.6760 | -1.39% | AED13.71B | AED5.50M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | AED175.83 | +0.04% | AED13.67B | AED492.19 | |
WSFS WSFS Financial Corp | AED256.13 | +0.06% | AED13.65B | AED260.79 | |
FBP First BanCorp. | AED87.3830 | +0.55% | AED13.62B | AED7.26K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | AED78.7145 | +0.00% | AED13.62B | AED14.52K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | AED278.24 | +0.27% | AED13.62B | AED1.89M | |
BANF Bancfirst Corp | AED393.65 | -0.01% | AED13.60B | AED1.36K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | AED457.93 | -0.06% | AED13.60B | AED635.83K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | AED34.3068 | -1.06% | AED13.59B | AED4.42K | |
VCYT Veracyte, Inc. | AED178.88 | +0.02% | AED13.58B | AED1.41K |
显示 1606 ~ 1620/共 11220 条结果
股票价格