今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | €13.8174 | -6.96% | €1.04B | €97.73K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | €1.9388 | -5.46% | €1.04B | €5.67M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | €56.2518 | -2.99% | €1.04B | €84.23K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | €8.7893 | -0.39% | €1.04B | €738.89K | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | €8.8927 | -5.93% | €1.04B | €17.74M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | €1.9561 | -6.20% | €1.04B | €5.71M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | €51.9648 | -4.33% | €1.04B | €40.02K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | €5.9888 | -5.95% | €1.03B | €16.72K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | €4.7566 | -4.99% | €1.03B | €6.57M | |
EVEX Eve Holding, Inc. | €2.6540 | -8.88% | €1.03B | €988.13K | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | €0.80647 | -6.01% | €1.03B | €6.99M | |
SCL Stepan Co. | €44.4723 | -1.26% | €1.03B | €71.03K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | €57.7598 | +0.19% | €1.03B | €255.96K | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | €9.2805 | -3.32% | €1.02B | €2.50M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | €6.6179 | +2.67% | €1.02B | €2.09M |
显示 2491 ~ 2505/共 11220 条结果
股票价格