今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | $6.8150 | -7.91% | $406.43M | $556.19K | |
BYND Beyond Meat, Inc. Common Stock | $0.73830 | -3.43% | $406.34M | $33.42M | |
CCRN Cross Country Healthcare Inc | $13.1200 | +0.23% | $405.89M | $259.28K | |
RBB RBB Bancorp Common Stock | $23.5100 | -2.00% | $405.10M | $69.68K | |
MAGN Magnera Corporation | $11.3400 | -1.99% | $404.77M | $245.14K | |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | $51.1300 | -2.65% | $404.60M | $99.93K | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | $12.5350 | -15.80% | $404.37M | $400.37K | |
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. Common Stock | $4.4900 | -0.44% | $403.60M | $528.12K | |
KELYA Kelly Services Inc | $11.3500 | -1.73% | $402.85M | $495.91K | |
CLMB Climb Global Solutions, Inc. Common Stock | $21.8900 | -2.67% | $402.62M | $96.18K | |
VOXR Vox Royalty Corp. Common Stock | $5.5700 | -2.45% | $402.38M | $359.13K | |
FVR FrontView REIT, Inc. | $17.9000 | -1.92% | $401.84M | $99.02K | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | $12.6500 | -4.38% | $400.78M | $1.23M | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | $12.6600 | -7.18% | $400.56M | $188.33K | |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | $6.3500 | -0.78% | $400.53M | $332.62K |
显示 3406 ~ 3420/共 11220 条结果
股票价格