今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | €427.51 | +0.02% | €198.32B | €282.70 | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | €248.55 | -2.96% | €196.90B | €600.90K | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €78.3295 | -2.44% | €194.67B | €204.25K | |
AXP American Express Company | €266.10 | -0.72% | €186.11B | €216.36K | |
C Citigroup Inc. | €112.47 | -0.59% | €185.07B | €690.83K | |
SAP SAP SE | €160.26 | -2.56% | €182.93B | €193.35K | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | €16.8588 | +2.03% | €182.02B | €14.34K | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | €495.14 | -5.15% | €177.51B | €343.75K | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | €162.71 | -0.03% | €174.91B | €1.90K | |
NVO Novo-Nordisk A/S | €36.8462 | -0.40% | €174.06B | €177.96K | |
ADI Analog Devices, Inc. | €364.80 | +0.01% | €173.74B | €181.90K | |
ANET Arista Networks | €146.76 | -2.89% | €173.06B | €575.51K | |
VZ Verizon Communications | €41.1126 | -0.36% | €172.06B | €41.66K | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | €802.07 | +0.43% | €171.56B | €43.40K | |
MCD McDonald's Corporation | €237.95 | -0.10% | €170.97B | €10.04K |
显示 61 ~ 75/共 11220 条结果
股票价格