今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | €31.2069 | -1.94% | €9.69B | €542.07K | |
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | €17.7338 | -1.39% | €9.67B | €11.27M | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | €270.05 | +1.65% | €9.67B | €122.90K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | €113.49 | +1.43% | €9.63B | €747.55K | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | €41.5081 | -0.39% | €9.62B | €4.08M | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | €22.6851 | -12.00% | €9.62B | €33.63M | |
ERIE Erie Indemnity Co | €178.63 | -0.12% | €9.60B | €84.89K | |
WLK Westlake Corporation | €73.6926 | -1.51% | €9.58B | €515.93K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | €68.1605 | +1.09% | €9.57B | €1.16M | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | €31.4521 | +0.66% | €9.54B | €2.54M | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | €47.1264 | +2.57% | €9.54B | €1.27M | |
SJM The J.M. Smucker Company | €87.2644 | +0.80% | €9.48B | €944.91K | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | €148.21 | -0.21% | €9.48B | €174.28K | |
UHAL U-Haul Holding Company | €47.4452 | -2.12% | €9.47B | €168.74K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | €14.5024 | -6.34% | €9.45B | €30.64M | 交易 |
显示 886 ~ 900/共 11220 条结果
股票价格