今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €333.62 | -1.75% | -- | €36.20K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66.5212 | -0.38% | -- | €390.70K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65.8530 | -0.11% | -- | €173.92K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €68.2325 | -0.27% | -- | €2.03M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €197.58 | +2.60% | -- | €115.70K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €141.84 | -1.46% | -- | €566.28K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €66.9586 | -3.78% | -- | €6.32K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €30.4346 | -1.83% | -- | €3.471 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53.3610 | -0.52% | -- | €5.10K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €65.8009 | -2.81% | -- | €9.54K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €60.2904 | -3.30% | -- | €7.09M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62.9068 | -9.64% | -- | €0.8678 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €44.9225 | -1.85% | -- | €2.34K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €38.3620 | -1.37% | -- | €22.22K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €65.8921 | -4.56% | -- | €6.60K |
显示 9571 ~ 9585/共 11220 条结果
股票价格