今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | AED59.6989 | -9.82% | -- | AED1.22M | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | AED4.3159 | -9.96% | -- | AED194.14M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | AED91.6989 | -0.04% | -- | AED67.61K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | AED189.68 | +0.21% | -- | AED29.38 | |
BND Vanguard Total Bond Market | AED268.19 | -0.25% | -- | AED18.64M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | AED81.0837 | -0.18% | -- | AED26.36K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | AED361.07 | -0.19% | -- | AED470.15 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | AED172.71 | -0.23% | -- | AED33.70K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | AED271.37 | -0.20% | -- | AED43.10K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | AED186.45 | -0.08% | -- | AED34.03K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | AED249.88 | -0.32% | -- | AED197.57K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | AED176.36 | -0.38% | -- | AED12.14M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | AED92.7090 | -0.25% | -- | AED10.21K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | AED113.44 | -1.65% | -- | AED1.82K | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | AED176.06 | -0.23% | -- | AED32.48K |
显示 10516 ~ 10530/共 11220 条结果
股票价格