今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System Inc | $215.15 | +1.04% | $7.01B | $297.70K | |
MIDD Middleby Corp | $156.26 | +0.25% | $7.00B | $632.66K | |
AXS Axis Capital Holders Limited | $94.5500 | -0.93% | $6.99B | $550.75K | |
JBTM JBT Marel Corporation | $134.57 | +3.71% | $6.99B | $451.61K | |
RGEN Repligen Corp | $121.76 | +0.52% | $6.99B | $662.94K | |
PB Prosperity Bancshares Inc | $67.5500 | -1.60% | $6.95B | $761.05K | |
OWL Blue Owl Capital Inc. | $9.6937 | -3.73% | $6.94B | $31.94M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $64.1000 | +0.66% | $6.94B | $609.48K | |
OR OR Royalties Inc. | $35.3195 | -4.15% | $6.93B | $762.97K | |
RAL Ralliant Corporation | $62.6600 | +1.08% | $6.92B | $1.12M | |
MORN Morningstar, Inc. | $180.80 | -2.47% | $6.92B | $502.17K | |
LKQ LKQ Corporation | $25.5200 | -0.51% | $6.90B | $2.00M | |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | $19.3900 | -1.12% | $6.90B | $3.15M | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | $72.6000 | -3.21% | $6.90B | $2.35M | |
RIG Transocean LTD. | $6.1900 | -0.96% | $6.85B | $36.92M |
显示 1141 ~ 1155/共 11220 条结果
股票价格