今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €17.1983 | +1.87% | €2.58B | €37.60K | |
WRBY Warby Parker Inc. | €21.0098 | +0.94% | €2.58B | €148.03K | |
TTAM Titan America SA | €14.0495 | +2.88% | €2.57B | €42.60K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | €116.83 | +3.10% | €2.56B | €13.78K | |
PATK Patrick Industries Inc | €77.7112 | -0.25% | €2.55B | €20.33K | |
SDRL Seadrill Limited | €39.3176 | -0.18% | €2.55B | €29.34K | |
NTCT Netscout Systems Inc | €35.6565 | -1.91% | €2.55B | €106.16K | |
BWLP BW LPG Limited | €17.5343 | +0.91% | €2.55B | €72.57K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €159.14 | -0.62% | €2.55B | €11.10K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €19.4680 | +1.22% | €2.55B | €32.89K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €39.7816 | +1.92% | €2.54B | €59.97K | |
BANC Banc of California, Inc. | €16.4360 | +2.60% | €2.54B | €217.16K | |
CPK Chesapeake Utilities | €105.05 | +1.34% | €2.54B | €5.28K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | €2.4536 | +0.18% | €2.54B | €94.96K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | €18.3147 | +0.95% | €2.53B | €52.87K |
顯示 1786 ~ 1800/共 11220 條結果
股票價格