今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. New | $408.39 | -1.69% | $66.94B | $921.13K | |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | $183.50 | -2.01% | $66.76B | $2.60M | |
LITE Lumentum Holdings Inc. Common Stock | $922.12 | -10.40% | $66.51B | $6.16M | 交易 |
SPG Simon Property Group, Inc. | $203.55 | +0.01% | $66.45B | $2.11M | |
ET Energy Transfer LP Common Units representing limited partner interests | $19.5500 | +0.05% | $65.96B | $9.17M | |
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | $618.69 | +2.62% | $64.45B | $985.70K | |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | $1,850.04 | -1.76% | $64.32B | $513.72K | |
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) | $15.8300 | -1.98% | $63.86B | $2.35M | |
NU Nu Holdings Ltd. | $11.6400 | -2.43% | $63.83B | $111.54M | |
MFC Manulife Financial Corp. | $38.1700 | -0.70% | $63.73B | $2.36M | |
BKR Baker Hughes Company | $64.3050 | -0.36% | $63.37B | $6.23M | |
URI United Rentals, Inc. | $1,057.00 | +6.25% | $62.37B | $859.98K | |
TEL TE Connectivity plc | $218.39 | +1.70% | $62.29B | $2.25M | |
TRV The Travelers Companies, Inc. | $289.95 | -0.65% | $62.06B | $1.39M | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | $282.27 | +1.07% | $62.04B | $899.22K |
顯示 256 ~ 270/共 11220 條結果
股票價格