今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | $8.0450 | +0.19% | $718.56M | $5.000 | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | $28.0600 | -0.07% | $718.17M | $149.00 | |
REPL Replimune Group, Inc. | $9.9700 | -0.10% | $717.55M | $51.66K | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | $10.5300 | +0.00% | $716.93M | $6.05K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | $18.3850 | -0.08% | $716.57M | $2.000 | |
LDI loanDepot, Inc. | $1.1950 | +1.27% | $715.92M | $8.33K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | $13.4300 | +0.00% | $715.86M | $2.000 | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | $19.6800 | +0.36% | $715.52M | $41.58K | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | $4.8000 | +0.00% | $713.95M | $546.15K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | $12.9100 | -0.08% | $713.57M | $1.000 | |
FISI Financial Institutions Inc | $35.4900 | +0.06% | $713.23M | $77.49K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | $41.3000 | +1.60% | $713.00M | $156.00 | |
DJCO Daily Journal Corp | $520.87 | -0.50% | $712.44M | $652.00 | |
DGICB Donegal Group Inc | $17.9200 | -6.33% | $709.49M | $356.00 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | $2.5200 | +1.61% | $709.03M | $12.58K |
顯示 2911 ~ 2925/共 11220 條結果
股票價格