今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | AED181.82 | -1.61% | AED166.21B | AED24.67M | |
GRMN Garmin Ltd | AED873.98 | -1.28% | AED165.70B | AED2.02M | |
XYZ Block, Inc. | AED257.56 | -5.43% | AED165.53B | AED26.46M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | AED835.63 | -3.57% | AED163.42B | AED2.59M | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | AED2,059.80 | +1.81% | AED163.28B | AED3.27M | |
WAB Wabtec Inc. | AED979.98 | +0.87% | AED162.76B | AED2.39M | |
CLS Celestica, Inc. | AED1,561.07 | -10.00% | AED162.75B | AED8.39M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | AED309.64 | -0.36% | AED161.09B | AED19.81M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | AED827.55 | -1.01% | AED160.97B | AED4.62M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | AED770.32 | -8.43% | AED159.91B | AED35.55M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | AED48.3013 | -4.29% | AED159.43B | AED54.50M | |
STT State Street Corporation | AED580.35 | -1.11% | AED158.22B | AED4.93M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | AED144.17 | +1.13% | AED157.45B | AED3.77M | |
DHI D.R. Horton Inc. | AED527.09 | -2.98% | AED153.21B | AED8.38M | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | AED793.50 | -2.86% | AED152.87B | AED8.03M |
顯示 346 ~ 360/共 11220 條結果
股票價格