今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTLE PTL LTD Class A Ordinary Shares | €4.4793 | +0.97% | €27.05M | €3.49K | |
TAOX Tao Synergies Inc. Common Stock | €3.3853 | -2.24% | €27.03M | €98.48K | |
SMXT Solarmax Technology Inc. Common Stock | €0.46774 | +2.30% | €27.02M | €126.11K | |
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | €12.0897 | -0.39% | €26.58M | €15.85K | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | €0.40899 | -5.42% | €26.56M | €13.94K | |
CTSO Cytosorbents Corp. | €0.40486 | -2.08% | €26.55M | €995.20K | |
CRWS Crown Crafts Inc | €2.4119 | +0.00% | €26.44M | €13.60K | |
RKTO Rocket One Inc. Common Stock | €1.8262 | -4.50% | €26.43M | €13.03M | |
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corporation Common Stock | €2.9374 | -4.21% | €26.35M | €19.74K | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | €3.9624 | -1.63% | €26.32M | €6.79K | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | €1.4342 | -4.31% | €26.28M | €144.77K | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | €0.42932 | -10.30% | €26.24M | €320.50K | |
UONE Urban One, Inc. Class A Common Stock | €5.2201 | -5.61% | €25.64M | €28.41K | |
ZEO Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | €0.69041 | -13.20% | €25.63M | €142.12K | |
GWH ESS Tech, Inc. | €0.84417 | +0.00% | €25.56M | €556.01K |
顯示 5161 ~ 5175/共 11220 條結果
股票價格