今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | €53.7442 | +0.10% | €22.68B | €2.14M | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | €241.29 | +1.61% | €22.46B | €480.56K | |
XYL Xylem Inc | €95.6746 | +0.67% | €22.43B | €1.39M | |
VRSN VeriSign Inc | €255.92 | -0.14% | €22.37B | €281.78K | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | €63.7828 | +3.42% | €22.33B | €2.30M | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | €157.85 | -0.10% | €22.31B | €384.25K | |
ES Eversource Energy | €58.7507 | -0.48% | €22.12B | €2.13M | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | €9.5218 | -3.41% | €22.09B | €5.28K | |
PPG PPG Industries, Inc. | €95.9848 | -1.98% | €21.70B | €943.09K | |
XPO XPO, Inc. | €188.45 | +0.81% | €21.67B | €664.03K | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | €21.8441 | -0.32% | €21.64B | €748.44K | |
HUBB Hubbell Incorporated | €416.68 | +0.65% | €21.56B | €414.67K | |
WIT Wipro Limited | €1.8440 | -3.17% | €21.33B | €4.08M | |
HPQ HP Inc. | €21.9394 | -6.71% | €21.30B | €16.21M | |
RPRX Royalty Pharma plc Class A Ordinary Shares | €47.3676 | +1.78% | €21.29B | €3.36M |
顯示 511 ~ 525/共 11220 條結果
股票價格