今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | $487.72 | +0.10% | $23.30B | $332.53K | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | $10.0290 | -3.10% | $23.29B | $1.39M | |
INSM Insmed, Inc. | $102.10 | -1.57% | $23.17B | $1.56M | |
KEY KeyCorp | $20.9150 | -1.25% | $23.12B | $7.16M | |
STLA Stellantis N.V. | $7.3650 | -4.10% | $23.12B | $8.91M | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | $1,970.61 | -1.29% | $23.06B | $30.12K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | $160.46 | +1.42% | $22.99B | $252.83K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | $177.57 | -0.85% | $22.92B | $930.43K | |
ROL Rollins, Inc. | $45.3970 | +0.79% | $22.91B | $4.21M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $314.93 | +0.88% | $22.80B | $341.38K | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | $86.7320 | -2.90% | $22.75B | $1.04M | |
MKL Markel Group Inc. | $1,782.57 | -0.28% | $22.71B | $26.26K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | $66.0930 | -0.76% | $22.70B | $49.29M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | $94.2350 | -1.99% | $22.65B | $1.22M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $108.07 | -0.63% | $22.59B | $70.83K |
顯示 556 ~ 570/共 11220 條結果
股票價格