今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | $30.2899 | -1.69% | -- | $2.000 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $24.6400 | +0.24% | -- | $64.81K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $41.6500 | -1.40% | -- | $729.75K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $28.3608 | -1.05% | -- | $2.000 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $25.9800 | +0.12% | -- | $10.00 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26.7754 | +0.14% | -- | $51.00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $39.9700 | -0.52% | -- | $109.53K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $55.3000 | -1.07% | -- | $203.24K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16.7502 | -0.42% | -- | $2.55K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $78.7200 | -0.81% | -- | $60.78K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $26.9333 | +0.44% | -- | $11.00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30.2394 | -0.04% | -- | $6.000 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $83.9600 | -2.58% | -- | $77.02K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $19.2086 | +2.26% | -- | $13.90K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $58.8700 | -0.73% | -- | $32.92K |
顯示 6256 ~ 6270/共 11220 條結果
股票價格