今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | €16.7913 | -0.13% | -- | €116.49K | |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | €17.3259 | -0.20% | -- | €52.90K | |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | €19.4814 | -0.18% | -- | €50.62K | |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | €20.6971 | -0.21% | -- | €20.38K | |
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | €21.7628 | -0.25% | -- | €20.59K | |
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | €21.4817 | -0.28% | -- | €14.85K | |
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | €21.3050 | -0.30% | -- | €3.37K | |
IBUY Amplify Online Retail ETF | €57.0475 | -2.04% | -- | €4.29K | |
IBX Tradr 2X Long IBM Daily ETF | €31.0685 | -13.30% | -- | €1.25M | |
ICAP Infrastructure Capital Equity Income ETF | €24.7063 | -1.19% | -- | €28.27K | |
ICF iShares Select U.S. REIT ETF | €57.8614 | +0.70% | -- | €102.32K | |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | €19.8953 | -2.84% | -- | €3.06M | |
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF | €22.0594 | +0.02% | -- | €51.76K | |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | €48.6591 | -3.22% | -- | €92.56K | |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | €39.0921 | -0.66% | -- | €191.93K |
顯示 7111 ~ 7125/共 11220 條結果
股票價格