今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €28.0252 | -2.21% | -- | €3.99K | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24.3861 | -0.11% | -- | €8.617 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24.4895 | -0.14% | -- | €569.58 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21.2409 | -0.59% | -- | €207.66 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €652.52 | -0.76% | -- | €8.68M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29.8000 | -0.14% | -- | €5.36K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31.7621 | -0.22% | -- | €10.00K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38.1216 | -0.02% | -- | €26.52K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €120.64 | -0.98% | -- | €1.77M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €354.87 | -0.71% | -- | €515.13K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €161.42 | -2.09% | -- | €64.39K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €206.20 | -0.01% | -- | €1.27M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €109.12 | -1.29% | -- | €3.44M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47.0337 | -1.30% | -- | €161.99 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €161.43 | -0.83% | -- | €39.73K |
顯示 7321 ~ 7335/共 11220 條結果
股票價格