今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | €440.23 | +3.01% | €198.30B | €470.87K | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | €244.01 | -4.71% | €196.87B | €6.75M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €78.5048 | -2.21% | €194.64B | €844.04K | |
AXP American Express Company | €260.56 | -2.78% | €186.09B | €1.04M | |
C Citigroup Inc. | €111.32 | -1.59% | €185.05B | €3.18M | |
SAP SAP SE | €155.56 | -5.40% | €182.91B | €1.08M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | €16.7724 | +1.52% | €182.00B | €689.49K | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | €493.79 | -5.40% | €177.49B | €1.12M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | €156.30 | -3.96% | €174.89B | €1.52M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | €36.3886 | -1.62% | €174.04B | €4.18M | |
ADI Analog Devices, Inc. | €371.31 | +1.81% | €173.72B | €1.18M | |
ANET Arista Networks | €150.75 | -0.23% | €173.04B | €2.60M | |
VZ Verizon Communications | €39.9979 | -3.05% | €172.04B | €7.49M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | €818.99 | +2.56% | €171.54B | €960.98K | |
MCD McDonald's Corporation | €237.78 | -0.16% | €170.95B | €1.13M |
顯示 61 ~ 75/共 11220 條結果
股票價格