今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | €18.3682 | -3.41% | -- | €68.09K | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | €22.8463 | +0.49% | -- | €48.58K | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | €36.3045 | +0.12% | -- | €20.59K | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | €32.2584 | -1.02% | -- | €32.53K | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | €8.1403 | +3.61% | -- | €65.93K | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | €39.0839 | +0.09% | -- | €28.87K | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | €49.4822 | +0.37% | -- | €676.70K | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | €40.5691 | +0.88% | -- | €4.09K | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | €21.9014 | +0.13% | -- | €2.85K | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | €21.9565 | -0.56% | -- | €15.17K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | €45.4542 | +0.81% | -- | €3.18K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | €26.6497 | +0.18% | -- | €1.15K | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | €26.9078 | +0.05% | -- | €12.90 | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €19.0317 | -0.60% | -- | €14.81K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €23.5811 | +1.84% | -- | €122.66K |
顯示 8176 ~ 8190/共 11220 條結果
股票價格