今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | €23.1600 | +0.00% | -- | €2.45K | |
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | €42.9098 | +1.07% | -- | €281.88 | |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | €49.2969 | -6.85% | -- | €17.55K | |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | €14.8633 | -0.34% | -- | €1.94K | |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | €39.2737 | -0.39% | -- | €242.35 | |
TETH 21Shares Ethereum ETF | €7.6616 | -0.89% | -- | €124.45K | |
TEXN iShares Texas Equity ETF | €29.0056 | -0.70% | -- | €646.26 | |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | €34.4886 | -1.13% | -- | €19.76 | |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | €25.1280 | -0.46% | -- | €19.76 | |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | €17.2000 | -0.43% | -- | €86.79 | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | €30.4743 | -1.86% | -- | €1.718 | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | €39.2187 | +0.12% | -- | €41.98K | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | €16.6294 | +0.10% | -- | €1.33K | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | €43.4040 | +0.01% | -- | €198.78K | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | €43.6146 | +0.00% | -- | €8.06K |
顯示 9211 ~ 9225/共 11220 條結果
股票價格