今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | €22.2775 | -1.49% | -- | €5.38K | |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | €27.5862 | -0.10% | -- | €1.42K | |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | €21.2692 | -0.16% | -- | €2.62K | |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | €24.3588 | -0.76% | -- | €46.00K | |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | €23.6685 | -0.38% | -- | €62.49K | |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | €23.2203 | -0.19% | -- | €47.71K | |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | €43.2486 | -1.17% | -- | €254.12K | |
CALI BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF | €43.4433 | +0.02% | -- | €14.33K | |
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | €21.6183 | +0.06% | -- | €6.10K | |
CAML Congress Large Cap Growth ETF | €34.8857 | -0.64% | -- | €4.05K | |
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | €29.5865 | -0.11% | -- | €358.50 | |
CANC Tema Oncology ETF | €31.2575 | -0.27% | -- | €16.80K | |
CANQ Calamos ETF Trust Calamos Nasdaq Equity & Income ETF | €27.1829 | -0.08% | -- | €533.45 | |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | €77.9929 | +0.11% | -- | €13.44K | |
CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | €27.2363 | -0.49% | -- | €21.53K |
顯示 10651 ~ 10665/共 11220 條結果
股票價格