今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | AED558.84 | -0.46% | AED24.75B | AED177.11K | |
PPC Pilgrims Pride Corporation | AED103.14 | +0.29% | AED24.74B | AED598.25K | |
VFC V.F. Corporation | AED60.9441 | -0.71% | AED24.72B | AED4.84M | |
MRCY Mercury Systems Inc. | AED406.36 | -1.98% | AED24.63B | AED929.18K | |
OSCR Oscar Health, Inc. | AED74.9790 | -3.44% | AED24.61B | AED8.77M | |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | AED268.82 | +2.66% | AED24.60B | AED977.11K | |
DOX Amdocs Limited | AED221.40 | -4.33% | AED24.55B | AED1.26M | |
ONDS Ondas Inc. Common Stock | AED43.2030 | -13.40% | AED24.51B | AED193.75M | |
MTDR MATADOR RESOURCES COMPANY | AED208.49 | +1.36% | AED24.44B | AED1.19M | |
TEX Terex Corporation | AED227.28 | +0.91% | AED24.40B | AED811.87K | |
LAD Lithia Motors, Inc. | AED1,079.65 | -0.53% | AED24.36B | AED123.07K | |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | AED110.20 | -0.46% | AED24.28B | AED1.29M | |
POOL Pool Corporation | AED654.89 | -0.73% | AED24.28B | AED424.07K | |
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. | AED114.82 | +2.90% | AED24.18B | AED14.63M | |
ROAD Construction Partners, Inc. Class A Common Stock | AED397.67 | -2.84% | AED24.18B | AED512.93K |
顯示 1171 ~ 1185/共 11220 條結果
股票價格