今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | AED271.30 | -4.83% | AED23.28B | AED673.18K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | AED49.0028 | -3.74% | AED23.27B | AED371.41K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | AED62.3656 | -0.71% | AED23.25B | AED2.11M | |
KMX CarMax Inc. | AED170.85 | +5.88% | AED23.24B | AED6.15M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | AED45.5832 | -1.90% | AED23.23B | AED2.11M | |
PSN Parsons Corporation | AED218.56 | -2.20% | AED23.22B | AED959.05K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | AED114.74 | +20.80% | AED23.15B | AED239.39M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | AED79.2839 | +2.84% | AED23.11B | AED9.65M | |
RYN Rayonier Inc. | AED77.0800 | +0.41% | AED23.07B | AED1.61M | |
AN AutoNation, Inc. | AED700.92 | -0.14% | AED23.07B | AED187.68K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | AED101.84 | -1.54% | AED23.03B | AED3.01M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | AED103.92 | -7.85% | AED22.94B | AED53.39M | 交易 |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | AED317.63 | +0.50% | AED22.91B | AED370.77K | |
AVTR Avantor, Inc. | AED32.5620 | -1.39% | AED22.87B | AED4.23M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | AED453.36 | +0.47% | AED22.85B | AED204.59K |
顯示 1216 ~ 1230/共 11220 條結果
股票價格