أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy, Inc. | 164.70R$ | -0.19% | 5.33BR$ | 1.16MR$ | |
GNK GENCO SHIPPING & TRADING LTD | 122.50R$ | +0.42% | 5.33BR$ | 1.22MR$ | |
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) | 135.62R$ | -0.19% | 5.32BR$ | 590.42KR$ | |
KOPN Kopin Corp | 32.5440R$ | +3.39% | 5.31BR$ | 35.96MR$ | |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 59.5962R$ | +1.03% | 5.30BR$ | 2.90MR$ | |
SMPL The Simply Good Foods Company Common Stock | 59.3928R$ | +2.37% | 5.30BR$ | 6.93MR$ | |
HBT HBT Financial, Inc. Common Stock | 145.79R$ | +3.28% | 5.29BR$ | 479.29KR$ | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | 127.58R$ | +1.81% | 5.29BR$ | 525.52KR$ | |
HGTY Hagerty, Inc. | 51.6636R$ | +0.69% | 5.29BR$ | 1.29MR$ | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | 45.3582R$ | +5.69% | 5.28BR$ | 5.21MR$ | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | 90.1316R$ | +0.77% | 5.28BR$ | 16.64MR$ | |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 48.1041R$ | +0.11% | 5.27BR$ | 1.64MR$ | |
UWMC UWM Holdings Corporation | 13.4752R$ | -2.93% | 5.27BR$ | 138.85MR$ | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | 39.4088R$ | -4.44% | 5.27BR$ | 12.08MR$ | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | 180.42R$ | -0.56% | 5.25BR$ | 659.74KR$ |
2611 - 2625 من 11220 نتائج
سعر السهم