أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 32.5419AED | -1.99% | 3.57BAED | 15.01MAED | |
IMSR Terrestrial Energy Inc. Common Stock | 32.2113AED | -8.65% | 3.56BAED | 14.82MAED | |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 79.0408AED | -0.69% | 3.55BAED | 273.98KAED | |
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | 6.7581AED | -2.65% | 3.55BAED | 9.73MAED | |
KODK EASTMAN KODAK COMPANY | 36.0679AED | -0.20% | 3.55BAED | 4.63MAED | |
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 43.1198AED | -2.17% | 3.55BAED | 818.51KAED | |
AEBI Aebi Schmidt Holding AG Common Stock | 43.7075AED | -3.25% | 3.55BAED | 562.09KAED | |
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. | 28.0242AED | -2.93% | 3.54BAED | 2.79MAED | |
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 27.4733AED | +2.05% | 3.54BAED | 742.12KAED | |
SPTX Seaport Therapeutics, Inc. Common Stock | 63.3208AED | +0.17% | 3.54BAED | 334.71KAED | |
BTGO BitGo Holdings, Inc. | 20.6050AED | -3.77% | 3.53BAED | 4.96MAED | |
PSIX Power Solutions International, Inc. Common Stock | 148.35AED | -0.49% | 3.52BAED | 1.43MAED | |
ARHS Arhaus, Inc. Class A Common Stock | 23.9106AED | -0.31% | 3.51BAED | 4.94MAED | |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 517.62AED | -4.31% | 3.51BAED | 540.57KAED | |
HMH HMH Holding Inc. Class A Common Stock | 82.7321AED | +2.57% | 3.50BAED | 1.02MAED |
2671 - 2685 من 11220 نتائج
سعر السهم