أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLBY Playboy, Inc. Common Stock | 1.1457€ | -4.66% | 136.85M€ | 530.01K€ | |
RDZN Roadzen, Inc. Ordinary Shares | 1.6022€ | -6.06% | 136.68M€ | 278.97K€ | |
GLED GalaxyEdge Acquisition Corporation | 8.5537€ | +0.00% | 136.60M€ | 105.95€ | |
FMAC Future Money Acquisition Corporation Ordinary Shares | 8.5882€ | -0.05% | 136.50M€ | 130.07€ | |
DOYU DouYu International Holdings Limited ADS | 4.3544€ | -4.62% | 136.21M€ | 8.13K€ | |
LAFA LaFayette Acquisition Corp. Ordinary Share | 8.6872€ | -0.15% | 136.03M€ | 15.27K€ | |
WALD Waldencast plc Class A Ordinary Share | 1.4859€ | -6.76% | 135.89M€ | 476.59K€ | |
WTF Waton Financial Limited Ordinary Shares | 2.7134€ | -6.80% | 135.87M€ | 39.81K€ | |
STEX Streamex Corp. Common Stock | 0.92601€ | -9.66% | 135.63M€ | 1.17M€ | |
FGBI FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 8.1488€ | +0.85% | 135.58M€ | 17.35K€ | |
SPEG Silver Pegasus Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 8.8035€ | -0.29% | 135.25M€ | 988.88€ | |
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited Ordinary Shares | 1.9123€ | +3.26% | 135.05M€ | 381.27K€ | |
NNBR NN Inc | 2.5325€ | -6.37% | 135.01M€ | 550.62K€ | |
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. Class A | 13.1794€ | -3.10% | 134.68M€ | 6.97K€ | |
OGI Organigram Global Inc. Common Shares | 0.91739€ | -2.29% | 134.60M€ | 256.32K€ |
4291 - 4305 من 11220 نتائج
سعر السهم