أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GOAI Eva Live Inc. Common Stock | 3.0300$ | -4.72% | 130.06M$ | 76.97K$ | |
CRDF Cardiff Oncology, Inc. Common Stock | 1.4000$ | -7.28% | 129.90M$ | 2.46M$ | |
JHS John Hancock Income Securities Trust Capital Stock | 11.0900$ | -0.18% | 129.85M$ | 6.13K$ | |
EML Eastern Company | 21.3100$ | -1.07% | 129.84M$ | 31.35K$ | |
MXCT MaxCyte, Inc. Common Stock | 1.1950$ | -2.85% | 129.61M$ | 898.83K$ | |
SUIG Sui Group Holdings Limited Common Stock | 1.3100$ | -2.24% | 129.44M$ | 672.93K$ | |
BSET Bassett Furniture Industries I | 14.2800$ | -2.46% | 129.36M$ | 21.51K$ | |
GHG GreenTree Hospitality Group Ltd. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | 1.1900$ | -4.80% | 129.14M$ | 17.03K$ | |
HOFT Hooker Furnishings Corporation Common Stock | 12.3900$ | +0.61% | 129.00M$ | 25.03K$ | |
VWAV VisionWave Holdings, Inc. Common Stock | 5.5400$ | -6.58% | 128.96M$ | 349.31K$ | |
AIB BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc | 2.0700$ | -17.20% | 128.74M$ | 1.42M$ | |
TRT Trio-Tech International | 11.9300$ | -4.02% | 128.53M$ | 572.42K$ | |
GUTS Fractyl Health, Inc. Common Stock | 0.75620$ | -4.24% | 127.90M$ | 1.23M$ | |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 21.8200$ | -0.22% | 127.88M$ | 6.70K$ | |
DLTH Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock | 3.4500$ | -1.43% | 127.73M$ | 34.54K$ |
4411 - 4425 من 11220 نتائج
سعر السهم