أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | 11.8098€ | +0.00% | 57.33M€ | 13.93K€ | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | 1.0595€ | -1.60% | 57.24M€ | 35.59K€ | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | 5.3148€ | -6.09% | 57.15M€ | 898.44K€ | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | 2.6445€ | -0.65% | 57.15M€ | 61.19K€ | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | 4.8368€ | +3.03% | 57.12M€ | 5.08K€ | |
NXB NextBoat Inc. | 2.0071€ | -7.91% | 57.06M€ | 10.21K€ | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | 3.5490€ | -7.21% | 57.03M€ | 85.09K€ | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | 0.77500€ | -4.30% | 57.00M€ | 38.94K€ | |
SLND Southland Holdings, Inc. | 1.0337€ | -9.09% | 56.97M€ | 79.12K€ | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | 0.70661€ | -1.19% | 56.85M€ | 52.68K€ | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | 1.6840€ | -5.10% | 56.74M€ | 587.58K€ | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | 4.4319€ | -14.40% | 56.73M€ | 251.67K€ | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | 8.4676€ | +0.00% | 56.68M€ | 8.52K€ | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | 0.97338€ | +9.71% | 56.52M€ | 14.76K€ | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | 2.0760€ | -3.60% | 56.32M€ | 4.93K€ |
4801 - 4815 من 11220 نتائج
سعر السهم