أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APM Aptorum Group Limited Class A Ordinary Shares | 0.92202€ | +9.63% | 6.01M€ | 97.86K€ | |
SILO Silo Pharma, Inc. Common Stock | 4.8686€ | +7.60% | 5.99M€ | 110.48K€ | |
TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.3352€ | -1.45% | 5.99M€ | 7.06K€ | |
AMZE Amaze Holdings, Inc. | 0.12434€ | -6.96% | 5.91M€ | 47.37M€ | |
AMBO Ambow Education Holding Ltd. American Depository Shares (each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares) | 1.9647€ | -6.17% | 5.89M€ | 65.23K€ | |
OFAL OFA Group Class A Ordinary Shares | 0.19630€ | -8.51% | 5.88M€ | 204.20K€ | |
MWG Multi Ways Holdings Limited | 1.0254€ | -6.30% | 5.80M€ | 6.13K€ | |
GDC GD Culture Group Limited Common Stock | 0.089186€ | -9.21% | 5.75M€ | 22.60M€ | |
HKIT Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | 0.40224€ | -24.70% | 5.74M€ | 13.15M€ | |
LUCY Innovative Eyewear, Inc. Common Stock | 0.83145€ | +1.57% | 5.73M€ | 73.32K€ | |
IFBD Infobird Co., Ltd Ordinary Shares | 0.84447€ | +5.38% | 5.71M€ | 10.86K€ | |
VSTD Vestand Inc. Class A Common Stock | 0.26721€ | -0.29% | 5.69M€ | 22.05K€ | |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd American Depository Shares | 2.8436€ | -12.50% | 5.69M€ | 77.49K€ | |
MSGY Masonglory Limited Ordinary Shares | 0.39681€ | -5.83% | 5.68M€ | 119.37K€ | |
CENN Cenntro Inc. Common Stock | 3.9121€ | +2.02% | 5.68M€ | 5.24K€ |
5641 - 5655 من 11220 نتائج
سعر السهم