أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 36.5822€ | -0.94% | -- | 313.54€ | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | 18.5115€ | -0.95% | -- | 25.02K€ | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 77.1384€ | -0.68% | -- | 336.96K€ | |
EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 45.6714€ | -0.83% | -- | 16.51K€ | |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 25.6913€ | -0.18% | -- | 8.68K€ | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 21.7532€ | -1.47% | -- | 82.69€ | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 105.89€ | -0.78% | -- | 832.61K€ | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 62.4687€ | -0.69% | -- | 22.10K€ | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 49.8528€ | -0.44% | -- | 6.59K€ | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 61.8868€ | -1.58% | -- | 2.87K€ | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 30.0801€ | +0.63% | -- | 38.76€ | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | 6.5075€ | +1.27% | -- | 5.63K€ | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 67.1289€ | -0.78% | -- | 4.76M€ | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | 20.2566€ | +0.88% | -- | 3.13K€ | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 51.1672€ | -5.31% | -- | 5.16K€ |
6181 - 6195 من 11220 نتائج
سعر السهم