أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | 174.36€ | +1.97% | 13.24B€ | 942.85K€ | |
DY Dycom Industries, Inc. | 420.22€ | +0.80% | 13.18B€ | 301.78K€ | |
VICR Vicor Corp | 263.53€ | -7.38% | 13.14B€ | 705.63K€ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 12.5505€ | -2.77% | 13.12B€ | 3.45M€ | |
SUI Sun Communities, Inc | 105.65€ | +1.79% | 13.12B€ | 1.58M€ | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 25.6177€ | +2.06% | 13.04B€ | 724.42K€ | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | 138.96€ | -2.11% | 13.00B€ | 1.56M€ | |
TOST Toast, Inc. | 21.6311€ | +0.20% | 13.00B€ | 5.90M€ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 8.0127€ | +1.81% | 12.99B€ | 9.08M€ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 26.3669€ | +1.22% | 12.95B€ | 192.90K€ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 117.71€ | +3.14% | 12.93B€ | 1.23M€ | |
WSO Watsco, Inc. | 317.80€ | +0.19% | 12.85B€ | 278.42K€ | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 36.8981€ | -0.21% | 12.82B€ | 1.10M€ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 59.9584€ | +3.29% | 12.82B€ | 2.67M€ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 247.05€ | +0.09% | 12.78B€ | 359.96K€ |
721 - 735 من 11220 نتائج
سعر السهم