أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 72.0120€ | +0.00% | -- | 350.83K€ | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 219.99€ | -0.89% | -- | 710.98€ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 160.36€ | +1.41% | -- | 8.69K€ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 38.4277€ | +0.00% | -- | 957.94K€ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 26.8106€ | +0.00% | -- | 15.95K€ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 43.1762€ | +0.00% | -- | 1.83K€ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 43.5640€ | +0.02% | -- | 2.55K€ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 42.9780€ | +0.00% | -- | 2.49K€ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 22.1649€ | +0.00% | -- | 517.94€ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 69.5379€ | +0.00% | -- | 2.25K€ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 25.6757€ | +0.00% | -- | 13.97K€ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 23.4490€ | +0.00% | -- | 2.95K€ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 21.5835€ | +0.00% | -- | 6.72K€ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 22.0292€ | +0.00% | -- | 305.93€ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 21.4933€ | +0.00% | -- | 1.47K€ |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم