أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 117.75AED | -2.82% | -- | 233.87KAED | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 106.29AED | -0.28% | -- | 14.32KAED | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 90.8626AED | +1.39% | -- | 1.14MAED | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 51.0873AED | -3.20% | -- | 546.85KAED | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 34.5234AED | -15.30% | -- | 2.19MAED | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 55.8985AED | -2.87% | -- | 96.88KAED | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 103.02AED | -0.91% | -- | 8.33KAED | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 99.9709AED | -3.92% | -- | 110.46MAED | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 94.1313AED | +0.00% | -- | 39.49KAED | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 138.75AED | -0.59% | -- | 2.04KAED | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 245.19AED | +0.15% | -- | 160.55KAED | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | 85.2290AED | -4.06% | -- | 41.18KAED | |
KYLD Kurv High Income ETF | 82.8194AED | -0.44% | -- | 102.66KAED | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | 54.0254AED | -4.73% | -- | 22.65MAED | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | 607.65AED | +4.61% | -- | 2.14MAED |
7576 - 7590 من 11220 نتائج
سعر السهم