أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MYMG SSGA Active Trust State Street My2027 Municipal Bond ETF | 90.7023AED | +0.00% | -- | 139.57AED | |
MYMH SSGA Active Trust State Street My2028 Municipal Bond ETF | 90.1330AED | +0.02% | -- | 91.82AED | |
MYMI SSGA Active Trust State Street My2029 Municipal Bond ETF | 90.5186AED | -0.04% | -- | 1.13KAED | |
MYMJ SSGA Active Trust State Street My2030 Municipal Bond ETF | 91.0696AED | +0.00% | -- | 1.79KAED | |
MYMK SSGA Active Trust State Street My2031 Municipal Bond ETF | 91.7123AED | -0.10% | -- | 1.26KAED | |
MYY ProShares Short MidCap400 | 56.8334AED | +0.02% | -- | 797.01AED | |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 22.3503AED | +0.02% | -- | 6.96KAED | |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 220.52AED | -0.13% | -- | 5.99KAED | |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | 139.28AED | -2.39% | -- | 4.69MAED | |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 183.52AED | -1.03% | -- | 80.31KAED | |
NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 306.43AED | -0.54% | -- | 104.49KAED | |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 217.96AED | -0.12% | -- | 34.36KAED | |
NASA Tema Space Innovators ETF | 129.87AED | -6.38% | -- | 32.89MAED | |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 144.01AED | -0.78% | -- | 134.75KAED | |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | 115.70AED | -0.13% | -- | 32.06KAED |
7936 - 7950 من 11220 نتائج
سعر السهم