أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | 26.2750$ | +14.79% | -- | 4.61K$ | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 24.6729$ | -0.27% | -- | 137.00$ | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 25.0400$ | -0.06% | -- | 24.30K$ | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 25.2105$ | -0.03% | -- | 15.00$ | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 51.4800$ | -0.31% | -- | 39.96K$ | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 14.4600$ | -8.37% | -- | 253.89K$ | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 17.1100$ | -7.96% | -- | 22.00K$ | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 24.5196$ | -0.26% | -- | 9.000$ | |
NITE The Nightview Fund | 39.2692$ | -2.04% | -- | 107.00$ | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 31.1900$ | -1.53% | -- | 1.90K$ | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 58.9488$ | -0.15% | -- | 16.74K$ | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 20.0241$ | -0.32% | -- | 429.00$ | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | 77.0900$ | +0.02% | -- | 5.44K$ | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 33.0000$ | -0.06% | -- | 330.44K$ | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 131.50$ | -4.83% | -- | 536.30K$ |
7996 - 8010 من 11220 نتائج
سعر السهم