أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 2.3226€ | +15.17% | -- | 16.31M€ | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 25.5274€ | -2.82% | -- | 7.95K€ | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | 23.9408€ | -0.57% | -- | 6.55K€ | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 8.5749€ | -12.10% | -- | 3.82K€ | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 31.8090€ | +0.00% | -- | 54.84K€ | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 20.9719€ | -0.12% | -- | 87.04€ | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 20.8633€ | -0.13% | -- | 103.41€ | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 86.2748€ | +0.04% | -- | 974.69€ | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 21.2425€ | -0.09% | -- | 819.57€ | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 21.8087€ | -0.08% | -- | 26.49K€ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 21.7174€ | +0.31% | -- | 129.27€ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 28.0352€ | -0.31% | -- | 1.723€ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 47.0931€ | -1.15% | -- | 7.18K€ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 27.5905€ | -1.11% | -- | 5.26K€ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 33.6964€ | -1.39% | -- | 4.44K€ |
8656 - 8670 من 11220 نتائج
سعر السهم