أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 31.7750$ | -0.68% | -- | 38.71K$ | |
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 48.8600$ | -0.85% | -- | 87.19K$ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 23.2350$ | -0.06% | -- | 30.97K$ | |
SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | 32.6900$ | -0.88% | -- | 14.84K$ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 26.6074$ | -0.80% | -- | 38.00K$ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 40.4684$ | -0.46% | -- | 7.25K$ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 16.8400$ | +0.21% | -- | 192.32K$ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 28.2000$ | -0.35% | -- | 41.99K$ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 32.7450$ | -0.06% | -- | 230.00$ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 32.3510$ | -0.15% | -- | 1.32K$ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 37.3742$ | -0.14% | -- | 1.88M$ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 31.3400$ | -0.67% | -- | 13.41K$ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 33.2576$ | -0.04% | -- | 12.53K$ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 45.7200$ | -0.70% | -- | 12.66K$ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 52.5000$ | +4.69% | -- | 50.00K$ |
8836 - 8850 من 11220 نتائج
سعر السهم