أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WRTH Worth Charting Options Income ETF | 25.2100$ | +0.66% | -- | 19.82K$ | |
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 24.9900$ | -0.06% | -- | 2.46K$ | |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 27.3600$ | -2.94% | -- | 1.09K$ | |
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 34.6900$ | -0.67% | -- | 6.94K$ | |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 45.8900$ | -2.34% | -- | 345.14K$ | |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 25.1550$ | -0.24% | -- | 9.82K$ | |
WTIB USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund | 27.3260$ | -0.28% | -- | 316.00$ | |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 37.9100$ | -0.38% | -- | 7.86K$ | |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund | 60.7700$ | -0.99% | -- | 2.10K$ | |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 41.2501$ | -0.02% | -- | 41.44K$ | |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal Fund | 25.6000$ | -0.25% | -- | 3.60K$ | |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund | 25.2600$ | -0.43% | -- | 17.00$ | |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 33.2400$ | +0.06% | -- | 75.10K$ | |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate Fund | 26.2350$ | -1.36% | -- | 5.96K$ | |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 102.55$ | -0.96% | -- | 98.92K$ |
9751 - 9765 من 11220 نتائج
سعر السهم