أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | 38.9671€ | -0.11% | -- | 198.02K€ | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | 40.9028€ | -0.23% | -- | 9.05K€ | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 85.9139€ | -0.81% | -- | 14.02K€ | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 124.85€ | -0.61% | -- | 49.78K€ | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 17.6708€ | -0.07% | -- | 6.20M€ | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 103.98€ | -0.41% | -- | 3.23K€ | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 22.6897€ | -0.02% | -- | 37.85K€ | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 22.0077€ | +0.14% | -- | 19.03K€ | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 109.12€ | -1.28% | -- | 395.74€ | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 42.8220€ | -0.01% | -- | 11.52K€ | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | 23.4691€ | -2.17% | -- | 7.80K€ | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | 23.3484€ | +0.37% | -- | 7.57K€ | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | 43.6661€ | -0.33% | -- | 513.27K€ | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | 34.6260€ | +0.33% | -- | 11.94K€ | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 22.1844€ | -0.59% | -- | 3.08K€ |
10486 - 10500 من 11220 نتائج
سعر السهم