أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 22.1103€ | -2.27% | -- | 8.07K€ | |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 27.5473€ | -0.29% | -- | 3.34K€ | |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 21.2834€ | -0.14% | -- | 7.69K€ | |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 24.3140€ | -0.98% | -- | 70.35K€ | |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 23.5812€ | -0.80% | -- | 230.78K€ | |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 23.2277€ | -0.20% | -- | 102.13K€ | |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 43.2911€ | -1.12% | -- | 539.15K€ | |
CALI BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF | 43.4678€ | +0.03% | -- | 63.78K€ | |
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 21.6154€ | +0.00% | -- | 42.27K€ | |
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 34.8243€ | -0.86% | -- | 9.20K€ | |
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 29.5086€ | -0.41% | -- | 370.74€ | |
CANC Tema Oncology ETF | 31.3022€ | -0.17% | -- | 37.51K€ | |
CANQ Calamos ETF Trust Calamos Nasdaq Equity & Income ETF | 27.0989€ | -0.43% | -- | 6.30K€ | |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 78.1843€ | +0.31% | -- | 32.93K€ | |
CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 27.2528€ | -0.48% | -- | 30.10K€ |
10651 - 10665 من 11220 نتائج
سعر السهم