أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 77.7241€ | -0.06% | -- | 65.46€ | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 78.9645€ | -2.81% | -- | 1.32M€ | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | 14.2131€ | -2.54% | -- | 447.30K€ | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 14.7816€ | -0.87% | -- | 468.61K€ | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 36.1960€ | +0.89% | -- | 116.95K€ | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 25.3263€ | -1.26% | -- | 1.17K€ | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 26.0545€ | -0.54% | -- | 2.08K€ | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | 22.1231€ | -0.47% | -- | 2.58K€ | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 86.2089€ | +0.01% | -- | 179.73K€ | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 48.7195€ | -2.35% | -- | 72.35€ | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | 44.6334€ | +0.02% | -- | 331.49K€ | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 43.4016€ | +0.01% | -- | 6.87K€ | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 21.5479€ | +0.00% | -- | 357.48€ | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 29.0809€ | -3.49% | -- | 1.28K€ | |
CLOI VanEck CLO ETF | 45.4733€ | +0.00% | -- | 107.67K€ |
10756 - 10770 من 11220 نتائج
سعر السهم