أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Covered Call ETF | 29.1628AED | -7.35% | -- | 37.92KAED | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 25.5208AED | -5.76% | -- | 2.63KAED | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 36.1046AED | -7.79% | -- | 826.24KAED | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 149.41AED | -2.42% | -- | 903.57KAED | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 124.14AED | -0.76% | -- | 239.61KAED | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 98.3235AED | +0.03% | -- | 177.70KAED | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 104.34AED | +0.18% | -- | 187.31AED | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 127.67AED | +0.75% | -- | 702.29KAED | |
CONI GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 208.33AED | +13.76% | -- | 517.19KAED | |
CONL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 20.0908AED | -13.60% | -- | 81.20MAED | |
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 24.7186AED | -12.30% | -- | 213.60KAED | |
COPA Themes Copper Miners ETF | 199.51AED | -2.67% | -- | 6.71KAED | |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 166.13AED | -4.58% | -- | 245.76KAED | |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 162.34AED | -3.28% | -- | 509.68KAED | |
COPX Global X Copper Miners ETF (NEW) | 328.87AED | -4.40% | -- | 15.78MAED |
10801 - 10815 من 11220 نتائج
سعر السهم