أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 41.2743€ | -0.51% | -- | 13.41K€ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 45.7311€ | -0.47% | -- | 539.16K€ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 36.2857€ | -0.69% | -- | 7.68K€ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 44.4981€ | -0.90% | -- | 32.42K€ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 52.0498€ | -0.83% | -- | 1.00K€ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 97.4631€ | -0.11% | -- | 43.00K€ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 27.0300€ | -0.19% | -- | 1.11M€ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 39.1435€ | -0.11% | -- | 35.47K€ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 30.2605€ | +0.63% | -- | 2.26K€ | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 70.6487€ | -0.64% | -- | 65.83K€ | |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | 44.5240€ | -0.02% | -- | 13.09K€ | |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 27.9214€ | +0.05% | -- | 5.53K€ | |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 40.8078€ | -0.19% | -- | 4.22K€ | |
DDFA Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April | 17.3517€ | -0.08% | -- | 15.82K€ | |
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 17.1578€ | -0.15% | -- | 45.55K€ |
10936 - 10950 من 11220 نتائج
سعر السهم