أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 82.9800$ | -0.88% | -- | 61.39K$ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 44.1500$ | -0.76% | -- | 1.68M$ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 41.0800$ | -1.25% | -- | 857.89K$ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 41.4900$ | -0.84% | -- | 1.30M$ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 25.4800$ | -0.04% | -- | 2.96M$ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 78.4100$ | -0.81% | -- | 595.08K$ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 67.0000$ | -1.06% | -- | 351.98K$ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 51.9600$ | -0.69% | -- | 610.91K$ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 83.1250$ | -0.70% | -- | 63.04K$ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 38.1808$ | +0.40% | -- | 562.57K$ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 50.1500$ | -0.03% | -- | 57.15K$ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 42.1700$ | -0.19% | -- | 832.32K$ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 75.5300$ | -1.08% | -- | 6.63K$ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 50.4500$ | -0.21% | -- | 4.59K$ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 41.4900$ | -1.28% | -- | 818.07K$ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم